Volver al catálogo
5 TR · 60,000 BTU

Comercial

Armor Plus
Armor Plus: durabilidad +
Armor Plus suma componentes de mayor capacidad y opciones avanzadas a la línea Armor para proyectos comerciales más exigentes.
IEER 15 Operación -20°C a 55°C
Capacidad disponible
5 modelosSKU seleccionado
ARM+-060
Armor Plus, 5 TR (60,000 Btu/h), R-410A
Voltaje
208-230V/3F
Tecnología
On/Off
Refrigerante
R-410A
Formato
Paquete
Características
Lo que destaca a Armor Plus
Construcción reforzada
Compresores scroll en tándem
Recubrimientos para ambientes severos
R-410A
Beneficios técnicos
- IEER 15
- Operación -20°C a 55°C
Beneficios comerciales
- TCO bajo
- Garantía 5 años
Inventario completo
Modelos y SKUs disponibles
| SKU | Descripción | Capacidad | Voltaje | Tecnología | Gas |
|---|---|---|---|---|---|
| ARM+-060 | Armor Plus, 5 TR (60,000 Btu/h), R-410A | 5 TR · 60,000 BTU | 208-230V/3F | On/Off | R-410A |
| ARM+-090 | Armor Plus, 7.5 TR (90,000 Btu/h), R-410A | 7.5 TR · 90,000 BTU | 208-230V/3F | On/Off | R-410A |
| ARM+-120 | Armor Plus, 10 TR (120,000 Btu/h), R-410A | 10 TR · 120,000 BTU | 208-230V/3F | On/Off | R-410A |
| ARM+-180 | Armor Plus, 15 TR (180,000 Btu/h), R-410A | 15 TR · 180,000 BTU | 460V/3F | On/Off | R-410A |
| ARM+-240 | Armor Plus, 20 TR (240,000 Btu/h), R-410A | 20 TR · 240,000 BTU | 460V/3F | On/Off | R-410A |
Recursos
Descargas y documentación
Material listo para distribuidores: brochures, manuales y vistas explosionadas en español e inglés.
Más en Comercial

